“Espero contar con apoyo para ganar el oro en Rio”:Caterine Ibargüen
“El objetivo es seguir trabajando para estar en Rio 2016, espero contar con el apoyo para lograr mi gran objetivo, que es una medalla de oro olímpica, gracias a Dios ya alcancé una de plata, creo que es un gran logro, aunque mi objetivo era la de oro”, explicó.
La medallista indicó que durante la competencia se evidenció la correcta preparación física y psicológica que realizó con su entrenador cubano, Ubaldo Duany.
“Fueron momentos de gran concentración, de grandes ganas de seguir superándome, me enfoque en ejecutar un buen salto, mi entrenador me decía que siguiera trabajando, que había que mejorar la técnica, así se hizo. La clave estuvo en la preparación que hice con mi entrenador”, comentó
Ibargüen admitió que en los días previos a la competición tuvo dudas por su estado físico, debido a una contractura muscular en su pierna izquierda, sin embargo cuando llegó el momento de saltar tuvo la fortaleza para hacerlo sin problemas.
“Sufrí una molesta tres días antes de la competencia, tenía un poco de duda, pero el día de la final trabajamos con un conjunto de médicos, pasé eso a un segundo plano, ya que mi objetivo era ganar una medalla”, manifestó.
Finalmente Caterine aseguró que la alegría y el entusiasmo hacen parte de su ser, no sólo como persona, sino también como atleta, algo que considera fundamental cuando compite.
“De verdad que la alegría y el carisma hacen parte de mí, para lograr un buen rendimiento hay que estar preparada, tanto física como mentalmente, esa es mi forma de ser, cada quien tiene una forma de competir, la mía es brindar una sonrisa, tratar de estar relajada y disfrutar la prueba”, concluyó.
IAAF
COL| Sex | Weight | Height | Date of Birth | Place of birth |
|---|---|---|---|---|
| W | 65.00 | 1.81 | 12/02/1984 |
| Information |
|---|
| South American U23 Championships: 2006 (1st, Long Jump) National Junior Championships: 2001 (1st, Triple Jump) National U23 Championships: 2006 (1st, High Jump & Long Jump) |
| Personal Best – Outdoor | ||||
| Performance | Wind | Place | Date | |
|---|---|---|---|---|
| High Jump | 1.93 | Cali | 22/07/2005 | |
| Long Jump | 6.73 | 1.8 | Bogotá | 30/06/2012 |
| Triple Jump | 14.99 | 1.7 | Bogotá | 13/08/2011 |
| Heptathlon | 5742 | San Germán | 05/12/2009 | |
| Personal Best – Indoor | ||||
| Performance | Wind | Place | Date | |
|---|---|---|---|---|
| High Jump | 1.81 | Moskva (Olimpiyskiy Stadion) | 11/03/2006 | |
| Progression – Outdoor | |||||
| Season | Performance | Wind | Place | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| High Jump | 2011 | 1.85 | Ponce | 15/04/2011 | |
| 2009 | 1.88 | Lima | 20/06/2009 | ||
| 2008 | 1.88 | Uberlandia | 11/05/2008 | ||
| 2008 | 1.88 | Medellín | 26/04/2008 | ||
| 2007 | 1.87 | Rio de Janeiro | 25/07/2007 | ||
| 2006 | 1.90 | Tunja | 01/10/2006 | ||
| 2005 | 1.93 | Cali | 22/07/2005 | ||
| 2004 | 1.91 | Barquisimeto | 27/06/2004 | ||
| 2003 | 1.86 | Medellín | 26/07/2003 | ||
| 2002 | 1.81 | Medellín | 12/10/2002 | ||
| 2001 | 1.79 | Ambato | 13/09/2001 | ||
| 1999 | 1.65 | Bydgoszcz | 16/07/1999 | ||
| Long Jump | 2012 | 6.73 | 1.8 | Bogotá | 30/06/2012 |
| 2011 | 6.63 | 1.6 | Guadalajara, MEX | 26/10/2011 | |
| 2009 | 6.41 | 0.2 | Bogotá | 23/05/2009 | |
| 2008 | 6.54 | 1.5 | Bogotá | 19/07/2008 | |
| 2006 | 6.49 | 1.7 | Bogotá | 15/07/2006 | |
| 2005 | 6.54 | 0.7 | Armenia, BOL | 20/08/2005 | |
| 2004 | 6.42 | 1.4 | Bogotá | 05/12/2004 | |
| 2003 | 6.18 | Bogotá | 13/07/2003 | ||
| Triple Jump | 2012 | 14.95 | 0.9 | Medellín | 28/04/2012 |
| 2011 | 14.99 | 1.7 | Bogotá | 13/08/2011 | |
| 2010 | 14.29 | 2.0 | San Fernando | 05/06/2010 | |
| 2009 | 13.96 | -0.3 | Sucre | 24/11/2009 | |
| 2008 | 13.79 | 0.7 | Bogotá | 19/07/2008 | |
| 2006 | 13.91 | -0.9 | Tunja | 29/09/2006 | |
| 2005 | 13.66 | -0.8 | Bogotá | 02/07/2005 | |
| 2004 | 13.64 | -1.0 | Bogotá | 03/12/2004 | |
| 2003 | 13.71 | Medellín | 04/05/2003 | ||
| 2002 | 13.38 | Bogotá | 30/06/2002 | ||
| 2001 | 12.90 | -1.2 | Medellín | 23/09/2001 | |
| Heptathlon | 2010 | 5633 | San Germán | 04/12/2010 | |
| 2009 | 5742 | San Germán | 05/12/2009 | ||
| Progression – Indoor | |||||
| Season | Performance | Wind | Place | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| High Jump | 2006 | 1.81 | Moskva (Olimpiyskiy Stadion) | 11/03/2006 | |
| Honours | |||||||
| Rank | Performance | Wind | Place | Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Jump | |||||||
| 12th IAAF World Championships in Athletics | 15 | q | 1.85 | Berlin | 18/08/2009 | ||
| Pan American Games | 4 | f | 1.87 | Rio de Janeiro | 25/07/2007 | ||
| 44th South American Championships | 1 | f | 1.90 | Tunja | 01/10/2006 | ||
| 11th IAAF World Indoor Championships | 17 | q | 1.81 | Moskva (Olimpiyskiy Stadion) | 11/03/2006 | ||
| 10th IAAF World Championships in Athletics | 11 | q | 1.84 | Helsinki | 06/08/2005 | ||
| 28th Olympic Games | 16 | q | 1.85 | Athína (Olympic Stadium) | 26/08/2004 | ||
| 1st IAAF World Youth Championships | 15 | q | 1.65 | Bydgoszcz | 16/07/1999 | ||
| Triple Jump | |||||||
| The XXX Olympic Games | 2 | f | 14.80 | 0.4 | London (OS) | 05/08/2012 | |
| 13th IAAF World Championships in Athletics | 3 | f | 14.84 | 0.4 | Daegu | 01/09/2011 | |
| 44th South American Championships | 2 | f | 13.91 | -0.9 | Tunja | 29/09/2006 | |
| IAAF/Coca Cola World Junior Championships | |||||||















