SELECCIÓN ESPAÑOLA
SELECCIÓN ESPAÑOLA
El miércoles 10 de marzo vuela la Selección Española con dirección a Doha, la capital de Qatar, para disputar el campeonato del Mundo en pista cubierta que empieza el viernes día 12 y finaliza el domingo día 14 de marzo. La expedición española la integran catorce atletas, diez hombres y cuatro mujeres. Una selección menos numerosa que en otras ocasiones, pues un buen número de los mejores atletas españoles han optado por pasar de puntillas, o directamente no pasar, por la temporada en pista cubierta, al centrar toda su preparación en el Campeonato de Europa al aire libre, que por primera vez se celebra en España, en concreto en Barcelona, del 27 de julio al 1 de agosto. 
| SELECCIÓN ESPAÑOLA | |||||
| HOMBRES | |||||
| 60m | |||||
| 6.60 | Ángel D. Rodríguez | 1 | 20.02.2010 Madrid | F.C. Barcelona | Dunia Martín |
| 6.60 | Rodríguez | 1e1 | 20.02.2010 Madrid | ||
| 6.65 | Rodríguez | 1 | 27.02.2010 Valencia | ||
| 6.66 | Rodríguez | 5 | 05.03.2010 Lievin | ||
| 6.69 | Rodríguez | 1sf2 | 27.02.2010 Valencia | ||
| 6.69 | Iván Mocholí | 2 | 27.02.2010 Valencia | Valencia Terra i Mar | Rafael Blanquer |
| 400m | |||||
| 46.83 | Santiago Ezquerro | 1 | 28.02.2010 Valencia | La Rioja | Valvanera Guridi |
| 46.89 | Ezquerro | 1 | 21.02.2010 San Sebastián | ||
| na3 | |||||
| 800m | |||||
| 1:47.13 | Luis Alberto Marco | 4 | 13.02.2010 Valencia | Nike Running | Francisco Gil |
| 1:47.23 | David Bustos | 1 | 29.01.2010 Valencia | C.A. Calviá | Johny Ouriaghli |
| na3 | |||||
| 1.500m | |||||
| 3:37.86 | Diego Ruiz | 5 | 13.02.2010 Valencia | C.A. Diego Ruiz | Patricia Landáburu |
| 3:38.06 | Álvaro Rodríguez | 4 | 31.01.2010 Karlsruhe | Nike Running | Elías Reguero |
| 3:38.80 | Rodríguez | 6 | 13.02.2010 Valencia | ||
| 3.000m | |||||
| 7:32.41 | Sergio Sánchez | 1 | 13.02.2010 Valencia | F.C. Barcelona | Raíl Lazo |
| 7:42.71 | Sánchez | 1 | 30.01.2010 Valencia | ||
| 7:45.60 | Jesús España | 4 | 13.02.2010 Valencia | C.A. Valdemoro | Dionisio Alonso |
| 7:49.73 | España | 1 | 27.02.2010 Valencia | ||
| 7:51.91 | España | 1 | 22.01.2010 Valencia | ||
| 60m vallas | |||||
| 7.69 | Felipe Vivancos | 1 | 28.02.2010 Valencia | C.A. Pitius | Luis Miguel Calderón |
| 7.74 | Vivancos | 1 | 20.02.2010 Madrid | ||
| MUJERES | |||||
| 60m | |||||
| 7.32 | Digna Luz Murillo | 1 | 13.02.201 Valencia | Valencia Terra i Mar | Manuel Pascua |
| 7.34 | Murillo | 1 | 06.02.2010 Zaragoza | ||
| 7.37 | Murillo | 1e1 | 06.02.2010 Zaragoza | ||
| 800m | na3 | ||||
| 800m | |||||
| 2:03.52 | Élian Periz | 2 | 13.02.2010 Valencia | Hinaco Monzón | Arturo Martín |
| 1.500m | |||||
| 4:06.35 | Natalia Rodríguez | 1 | 06.02.2010 Zaragoza | C.G. Tarragona | Miguel Escalona |
| 4:12.30 | Rodríguez | 1 | 28.02.2010 Valencia | ||
| Altura | |||||
| 2,00 | Ruth Beitia | 1 | 20.02.2010 Santander | Piélagos Inelecma | Ramón Torralbo |
| 1,98 | Beitia | 1 | 09.02.2010 Brno | ||
| 1.97 | Beitia | 1 | 24.01.2010 Burdeos | ||
| 1,96 | Beitia | 1 | 30.01.2010 Valencia | ||
| 1,96 | Beitia | 1 | 06.03.2010 Santander | ||
| 1,94 | Beitiia | 1 | 13.02.2010 Valencia | ||
| 1,93 | Beitia | 1 | 27.02.2010 Valencia | ||
Enlaces relacionados:
DOSSIER SELECCIÓN ESPAÑOLA (biografías, historiales, curiosidades, horario de competición, etc…)















